詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難情報

今治市 避難情報 発令:2018年7月5日 大雨災害

避難情報(発令中)

警戒レベル4 避難指示(緊急)

対象区域名 種別 発令日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口 避難指示 2018/07/06 18:45 56 103
避難指示(緊急)合計 56 103
発令合計 56 103

避難情報(解除)

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
波方町宮崎 2018/07/29 15:13 41 64
波方町森上 2018/07/29 15:13 75 164
波方町養老地区の一部 2018/07/29 15:13 5 15
波方町寺前地区 2018/07/29 15:13 62 131
波方町石持地区 2018/07/29 15:13 67 147
吉海町平草地区の一部 2018/07/29 15:13 3 9
吉海町志津見地区の一部 2018/07/29 15:13 3 8
吉海町泊地区の一部 2018/07/29 15:13 4 12
吉海町田浦地区の一部 2018/07/29 15:13 7 13
菊間町浜 2018/07/07 21:00 136 292
伯方地区 2018/07/29 15:13 3174 6672
大三島地区 2018/07/29 15:13 1633 3051
避難勧告合計 5210 10578

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
関前地区 2018/07/29 15:13 279 425
菊間地区 2018/07/29 15:13 2764 6017
宮窪地区 2018/07/29 15:13 1209 2674
波方地区 2018/07/29 15:13 3832 8693
波止浜小校区 2018/07/09 06:05 2812 5795
乃万小校区 2018/07/09 06:05 3811 9114
大西地区 2018/07/29 15:13 3960 8600
上浦地区 2018/07/29 15:13 1471 2837
近見小校区 2018/07/09 06:05 3192 6750
吉海地区 2018/07/29 15:13 1875 3606
桜井小校区 2018/07/09 06:05 4259 9308
国分小校区 2018/07/09 06:05 2791 6133
宮下町1丁目 2018/07/09 06:05 307 647
山方町1から2丁目 2018/07/09 06:05 181 371
宮下町3丁目 2018/07/09 06:05 79 155
宮下町2丁目 2018/07/09 06:05 75 138
山路 2018/07/09 06:05 417 893
避難準備・高齢者等避難開始合計 33314 72156
解除合計 38524 82734

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

 地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。
補足情報:7月29日15時13分 大雨警報・大雨注意報解除に伴い避難準備情報・高齢者等避難開始及び避難勧告を全て解除しました。
なお、上浦町井口地区については避難指示を継続中です。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp