詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難情報

今治市 避難情報 解除:2018年8月23日 台風20号災害

避難情報(解除)

警戒レベル4 避難指示(緊急)

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口 2018/08/10 12:00 56 103
避難指示(緊急)合計 56 103

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口地区一番組、二番組 2018/08/23 22:32 56 103
波方町宮崎 2018/07/29 15:13 41 64
波方町森上 2018/07/29 15:13 75 164
波方町養老地区の一部 2018/07/29 15:13 5 15
波方町寺前地区 2018/07/29 15:13 62 131
波方町石持地区 2018/07/29 15:13 67 147
吉海町平草地区の一部 2018/08/23 22:32 2 5
吉海町志津見地区の一部 2018/08/23 22:32 3 8
吉海町泊地区の一部 2018/08/23 22:32 4 12
吉海町田浦地区の一部 2018/08/23 22:32 7 13
菊間町浜 2018/07/07 21:00 136 292
避難勧告合計 458 954

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
関前地区 2018/07/29 15:13 279 425
菊間地区 2018/07/29 15:13 2764 6017
宮窪地区 2018/07/29 15:13 1209 2674
伯方地区 2018/08/23 22:32 3174 6672
波方地区 2018/07/29 15:13 3832 8693
波止浜小校区 2018/07/09 06:05 2812 5795
乃万小校区 2018/07/09 06:05 3811 9114
大西地区 2018/07/29 15:13 3960 8600
大三島地区 2018/08/23 22:32 1633 3051
上浦地区 2018/07/29 15:13 1471 2837
近見小校区 2018/07/09 06:05 3192 6750
吉海地区 2018/07/29 15:13 1875 3606
桜井小校区 2018/07/09 06:05 4259 9308
国分小校区 2018/07/09 06:05 2791 6133
宮下町1丁目 2018/07/09 06:05 307 647
山方町1から2丁目 2018/07/09 06:05 181 371
宮下町3丁目 2018/07/09 06:05 79 155
宮下町2丁目 2018/07/09 06:05 75 138
山路 2018/07/09 06:05 417 893
避難準備・高齢者等避難開始合計 38121 81879
解除合計 38635 82936

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

 地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。
補足情報:午後10時32分 大雨警報解除に伴い今治市に発令していた避難勧告及び避難準備・高齢者等避難はすべて解除しました。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp