詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難情報

今治市 避難情報 発令:2018年9月8日 大雨災害等

避難情報(発令中)

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 種別 発令日時 対象
世帯数
対象
人数
吉海町平草地区の一部 避難勧告 2018/09/08 23:35 2 5
吉海町志津見地区の一部 避難勧告 2018/09/08 23:35 3 8
吉海町泊地区の一部 避難勧告 2018/09/08 23:35 4 12
吉海町田浦地区の一部 避難勧告 2018/09/08 23:35 7 13
伯方地区 避難勧告 2018/09/09 17:00 3174 6672
避難勧告合計 3190 6710

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 種別 発令日時 対象
世帯数
対象
人数
玉川地区 避難準備 2018/09/09 15:55 2236 5149
近見小校区 避難準備 2018/09/09 15:55 3192 6750
関前地区 避難準備 2018/09/09 16:20 279 425
菊間地区 避難準備 2018/09/09 15:55 2764 6017
宮窪地区 避難準備 2018/09/09 16:20 1209 2674
波方地区 避難準備 2018/09/09 15:55 3832 8693
波止浜小校区 避難準備 2018/09/09 15:55 2812 5795
乃万小校区 避難準備 2018/09/09 15:55 3811 9114
大西地区 避難準備 2018/09/09 15:55 3960 8600
大三島地区 避難準備 2018/09/08 23:35 1633 3051
上浦地区 避難準備 2018/09/08 23:35 1471 2837
避難準備・高齢者等避難開始合計 27199 59105
発令合計 30389 65815

避難情報(解除)

警戒レベル4 避難指示(緊急)

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口 2018/08/10 12:00 56 103
避難指示(緊急)合計 56 103

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口地区一番組、二番組 2018/08/23 22:32 56 103
波方町宮崎 2018/07/29 15:13 41 64
波方町森上 2018/07/29 15:13 75 164
波方町養老地区の一部 2018/07/29 15:13 5 15
波方町寺前地区 2018/07/29 15:13 62 131
波方町石持地区 2018/07/29 15:13 67 147
菊間町浜 2018/07/07 21:00 136 292
避難勧告合計 442 916

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
吉海地区 2018/07/29 15:13 1875 3606
桜井小校区 2018/07/09 06:05 4259 9308
国分小校区 2018/07/09 06:05 2791 6133
宮下町1丁目 2018/07/09 06:05 307 647
山方町1から2丁目 2018/07/09 06:05 181 371
宮下町3丁目 2018/07/09 06:05 79 155
宮下町2丁目 2018/07/09 06:05 75 138
山路 2018/07/09 06:05 417 893
避難準備・高齢者等避難開始合計 9984 21251
解除合計 10482 22270

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

 地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。
補足情報:17時00分
土砂災害に関する避難勧告を発令しました。
対象地区については次のとおりです。
伯方地区全域
崖付近や沢沿いの地域は、土砂災害の危険性が高まることが予想されます。
速やかに避難を開始してください。
避難場所への避難が困難な場合は、近くの安全な場所に避難してください。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp