詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難情報

今治市 避難情報 解除:2018年9月8日 大雨災害等

避難情報(解除)

警戒レベル4 避難指示(緊急)

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口 2018/08/10 12:00 56 103
避難指示(緊急)合計 56 103

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
上浦町井口地区一番組、二番組 2018/08/23 22:32 56 103
波方町宮崎 2018/07/29 15:13 41 64
波方町森上 2018/07/29 15:13 75 164
波方町養老地区の一部 2018/07/29 15:13 5 15
波方町寺前地区 2018/07/29 15:13 62 131
波方町石持地区 2018/07/29 15:13 67 147
吉海町平草地区の一部 2018/09/10 11:47 2 5
吉海町志津見地区の一部 2018/09/10 11:47 3 8
吉海町泊地区の一部 2018/09/10 11:47 4 12
吉海町田浦地区の一部 2018/09/10 11:47 7 13
菊間町浜 2018/07/07 21:00 136 292
伯方地区 2018/09/10 11:47 3174 6672
避難勧告合計 3632 7626

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
玉川地区 2018/09/10 11:47 2236 5149
近見小校区 2018/09/10 11:47 3192 6750
関前地区 2018/09/09 20:15 279 425
菊間地区 2018/09/10 11:47 2764 6017
宮窪地区 2018/09/10 11:47 1209 2674
波方地区 2018/09/10 11:47 3832 8693
波止浜小校区 2018/09/10 11:47 2812 5795
乃万小校区 2018/09/10 11:47 3811 9114
大西地区 2018/09/10 11:47 3960 8600
大三島地区 2018/09/10 11:47 1633 3051
上浦地区 2018/09/10 11:47 1471 2837
吉海地区 2018/07/29 15:13 1875 3606
桜井小校区 2018/07/09 06:05 4259 9308
国分小校区 2018/07/09 06:05 2791 6133
宮下町1丁目 2018/07/09 06:05 307 647
山方町1から2丁目 2018/07/09 06:05 181 371
宮下町3丁目 2018/07/09 06:05 79 155
宮下町2丁目 2018/07/09 06:05 75 138
山路 2018/07/09 06:05 417 893
避難準備・高齢者等避難開始合計 37183 80356
解除合計 40871 88085

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

 地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。
補足情報:午前11時47分
大雨警報(土砂災害)解除に伴い、今治市に発令していたすべての避難勧告等を解除しました。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp