詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難情報

今治市 避難情報 発令:2018年9月28日 台風24号災害等

避難情報(発令中)

警戒レベル4 避難勧告

対象区域名 種別 発令日時 対象
世帯数
対象
人数
国分小校区 避難勧告 2018/09/30 15:30 2791 6133
新谷 避難勧告 2018/09/30 15:30 1041 2397
桜井小校区 避難勧告 2018/09/30 15:30 4259 9308
朝倉地区 避難勧告 2018/09/30 15:30 1988 4493
玉川地区 避難勧告 2018/09/30 15:30 2236 5149
吉海町平草地区の一部 避難勧告 2018/09/30 08:00 2 4
吉海町志津見地区の一部 避難勧告 2018/09/30 08:00 3 8
吉海町泊地区の一部 避難勧告 2018/09/30 08:00 4 10
吉海町田浦地区の一部 避難勧告 2018/09/30 08:00 7 13
避難勧告合計 12331 27515

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

対象区域名 種別 発令日時 対象
世帯数
対象
人数
波方地区 避難準備 2018/09/30 14:50 3832 8693
波止浜小校区 避難準備 2018/09/30 14:50 2812 5795
喜田村 避難準備 2018/09/30 15:20 25 63
立花小校区 避難準備 2018/09/30 15:20 4260 9188
本町5から7丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 572 1166
北浜町 避難準備 2018/09/30 15:20 66 131
別宮町4から6丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 260 430
美保町1から3丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 214 383
拝志 避難準備 2018/09/30 15:20 352 734
東村1から5丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 849 1918
鳥生小校区 避難準備 2018/09/30 15:20 3765 8244
大正町4から7丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 411 749
蒼社町1から2丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 402 761
泉川町1から2丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 466 989
清水小校区 避難準備 2018/09/30 15:20 3198 7354
吹揚小校区 避難準備 2018/09/30 15:20 5977 11259
上徳1丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 84 178
上徳 避難準備 2018/09/30 15:20 929 2165
松木 避難準備 2018/09/30 15:20 437 979
室屋町5から7丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 314 584
高橋 避難準備 2018/09/30 15:20 889 2059
玉川町法界寺 避難準備 2018/09/30 15:20 162 389
玉川町別所 避難準備 2018/09/30 15:20 133 301
玉川町八幡 避難準備 2018/09/30 15:20 104 250
玉川町中村 避難準備 2018/09/30 15:20 332 777
玉川町小鴨部 避難準備 2018/09/30 15:20 276 647
共栄町5丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 17 29
喜田村7から8丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 224 472
喜田村5から6丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 385 781
喜田村3から4丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 206 458
喜田村1から2丁目 避難準備 2018/09/30 15:20 251 496
宮窪地区 避難準備 2018/09/30 14:50 1209 2674
宮下町2丁目 避難準備 2018/09/30 14:50 75 138
山方町1から2丁目 避難準備 2018/09/30 14:50 181 371
高地町2丁目 避難準備 2018/09/30 14:50 220 504
高地町1丁目 避難準備 2018/09/30 14:50 182 346
宮下町3丁目 避難準備 2018/09/30 14:50 79 155
吉海地区 避難準備 2018/09/30 13:50 1875 3606
近見小校区 避難準備 2018/09/30 13:50 3192 6750
乃万小校区 避難準備 2018/09/30 13:50 3811 9114
菊間地区 避難準備 2018/09/30 13:50 2764 6017
大西地区 避難準備 2018/09/30 13:50 3960 8600
上浦地区 避難準備 2018/09/30 08:00 1471 2837
伯方地区 避難準備 2018/09/30 08:00 3174 6672
大三島地区 避難準備 2018/09/30 08:00 1633 3051
避難準備・高齢者等避難開始合計 56030 119257
発令合計 68361 146772

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

 地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。
補足情報:9月30日15時30分
土砂災害の危険性が高まったため、避難勧告を発令しました。
対象地区については次のとおりです。
新谷(清水)、朝倉地区、玉川地区、桜井小学校区、国分小学校区
崖付近や沢沿いの地域は、土砂災害の危険性が高まっています。
 速やかに避難を開始してください。
避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の山から離れた高いところに避難してください。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp